2024年2月現在
労働者に占める
女性労働者の割合
| 雇用区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 正社員 | 73.29% | 26.71% |
| 嘱託社員 | 90.00% | 10.00% |
| パート社員 | 0% | 100% |
| 全社員 | 73.89% | 26.11% |
男女の平均継続勤務年数の
差異
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均継続勤務年数 | 17.09 | 11.02 |
※男女差は、6.07年
2024年2月現在
| 雇用区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 正社員 | 73.29% | 26.71% |
| 嘱託社員 | 90.00% | 10.00% |
| パート社員 | 0% | 100% |
| 全社員 | 73.89% | 26.11% |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均継続勤務年数 | 17.09 | 11.02 |
※男女差は、6.07年